İŞTE KIRKAĞAÇ’IN İLGİNÇ YAŞ İSTATİSTİĞİ
TUİK’in geçtiğimiz gün açıkladığı veriler de Kırkağaç ile ilgili ilginç istatistikler gözden kaçmadı.
Yaş grupları kategorisinde ele alınan Kırkağaç’ta, 20-24 arası 8 bin 608 kişinin yaşadığı belirlenirken, 90 üzeri ise 96 kişinin yaşadığı tespit edildi.
0-4 yaş grubu 2 bin 545 kişi ile listede yer alırken, bunların 1336’sı erkek, 1209’u ise kız.
20-24 yaş arası grupta ise 8 bin 608 kişi yer alıyor. Bu sayının 7 bin 373’ü erkek, 1235’i ise bayan.
Rakamların bu kadar farkılı oluşu ise 6.Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığında yer alan 6 bin Mehmetçiğin de bu kategoride sayıldığını gösteriyor.
20-24 yaş arası grupta ise 8 bin 608 kişi yer alıyor. Bu sayının 7 bin 373’ü erkek, 1235’i ise bayan.
Rakamların bu kadar farkılı oluşu ise 6.Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığında yer alan 6 bin Mehmetçiğin de bu kategoride sayıldığını gösteriyor.
Listede en dikkat çeken yaş grubu ise 90 ve üzeri olan bölüm.
İlçemizde 90 ve üzerinde tam 96 kişi yaşarken, bunların 21’i erkek, 75’ise kadın.
İşte Kırkağaç ile ilgili ilginç istatistiki veriler.
İlçemizde 90 ve üzerinde tam 96 kişi yaşarken, bunların 21’i erkek, 75’ise kadın.
İşte Kırkağaç ile ilgili ilginç istatistiki veriler.
Yaş grubu Toplam Erkek Kadın
'0-4' 2.545 1.336 1.209
'5-9' 2.706 1.376 1.330
'10-14' 2.798 1.464 1.334
'5-9' 2.706 1.376 1.330
'10-14' 2.798 1.464 1.334
'15-19' 2.964 1.508 1.456
'20-24' 8.608 7.373 1.235
'25-29' 2.852 1.581 1.271
'30-34' 2.855 1.471 1.384
'35-39' 2.760 1.405 1.355
'40-44' 2.766 1.373 1.393
'45-49' 2.520 1.228 1.292
'50-54' 2.736 1.382 1.354
'40-44' 2.766 1.373 1.393
'45-49' 2.520 1.228 1.292
'50-54' 2.736 1.382 1.354
'55-59' 2.419 1.209 1.210
'60-64' 2.119 1.007 1.112
'60-64' 2.119 1.007 1.112
'65-69' 1.603 778 825
'70-74' 1.373 612 761
'75-79' 968 425 543
'80-84' 718 280 438
'85-89' 324 107 217
'90+' 96 21 75
'70-74' 1.373 612 761
'75-79' 968 425 543
'80-84' 718 280 438
'85-89' 324 107 217
'90+' 96 21 75
Toplam 45.730 25.936 19.794
habib 10 Yıl Önce
nufüsün ırklara göre dağılımınıda yazın.böyle giderse 10 yıl sonra kırkağaç kürt memleketi olacak.bozarmutlarda 20000 olur.kırkağaçlımı onlar müzede sergilenicek :)